Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Dénomination | MOBAC |
SIREN | 795 780 014 |
SIRET | 795 780 014 00077 |
D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
TVA intracommunautaire |
FR13795780014
|
Code NAF | 6820B Location de terrains et d'autres biens immobiliers |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'entreprise | 01/01/1957 |
Capital social | 140 000 EURO S |
Dirigeant | Christine DE STOUTZ |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés |
Dernier chiffre d'affaires connu | 270 000 € (2020) - Consulter le détail |
Type d'établissement | Siège |
Date de création de l'établissement | 10/09/2024 |
Appeler cette entreprise | Obtenir le numéro de téléphone |
Site(s) web | www.actini.com/fr/actini |
Code greffe | 7402 : THONON-LES-BAINS |
N° dossier | 2011B00610 |
Raison sociale RCS | MOBAC |
Date immatriculation RCS | 22/01/1957 |
Date de création siège actuel | 10/09/2024 |
Bilan Actif |
31/12/20 12 mois (en ) |
31/12/19 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Actif immobilisé net | 1 609 404 | 1 602 247 | + 0,45 |
Incorporel Net | 0 | 0 | N.S |
Corporel Net | 1 603 395 | 1 596 237 | + 0,45 |
Financier Net | 6 011 | 6 011 | 0 |
(Amortissement et provisions) | 504 499 | 420 802 | + 19,89 |
Actif circulant net | 264 960 | 543 315 | - 51,23 |
Stocks et en-cours nets | 0 | 0 | N.S |
Avances et acomptes nets | 0 | 0 | N.S |
Créances nettes | 16 850 | 72 233 | - 76,67 |
Placement et disponibilités | 248 110 | 471 082 | - 47,33 |
(Provisions) | 0 | 0 | N.S |
Total Actif | 1 874 365 | 2 145 562 | - 12,64 |
Bilan Passif |
31/12/20 12 mois (en ) |
31/12/19 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Capitaux propres | 351 002 | 343 774 | + 2,10 |
Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
Provisions | 0 | 0 | N.S |
Dettes | 1 523 364 | 1 801 789 | - 15,45 |
Financières | 1 467 101 | 1 700 143 | - 13,71 |
Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
Fournisseur | 44 976 | 96 932 | - 53,60 |
Fiscales et sociales | 11 267 | 4 694 | + 140,03 |
Autres dettes | 20 | 20 | 0 |
Total passif | 1 874 365 | 2 145 562 | - 12,64 |
Compte de résultat |
31/12/20 12 mois (en ) |
31/12/19 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Produit d'exploitation | 270 008 | 210 022 | + 28,56 |
Chiffre d'affaires | 270 000 | 210 000 | + 28,57 |
dont export | 0 | 0 | N.S |
Charges d'exploitation | 139 555 | 113 802 | + 22,63 |
Résultat d'exploitation | 130 453 | 96 220 | + 35,58 |
Produits financiers | 0 | 0 | N.S |
Charges financières | 16 184 | 9 993 | + 61,95 |
Résultats financiers | -16 184 | -9 993 | - 61,95 |
Résultat courant avant impôt | 114 268 | 86 227 | + 32,52 |
Produits exceptionnels | 0 | 0 | N.S |
Charges exceptionnelles | 0 | 0 | N.S |
Résultats exceptionnels | 0 | 0 | N.S |
Résultat net | 87 229 | 67 039 | + 30,12 |
Nombre d'actionnaires | 2 Voir le détail des actionnaires |